
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2024-06-06
瀏覽次數:654電源3相電壓(V)200減速齒輪30轉/分轉速(R/min)50赫茲/50,60赫茲/60制動制動器輸出軸允許扭矩輸出軸允許轉矩(50/60赫茲)(n,m)50赫茲/125,60赫茲/104輸出軸允許.h.l(n)3136
| 電機輸出 | 實際減速比 | 減速級數 | 輸出軸轉速 r/min 50/60/60Hz | 輸出軸容許扭矩 | 輸出軸容許O.H.L | 約重 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||||||||
| N?m | N?m | N | ||||||||
| 0.75kW | 1/30 | 2 | 50/60/60 | 125 | 12.8 | 104 | 10.6 | 3136 | 320 | 26.0 |
輸出轉速是電機同期轉速除去減速比所得數值。
| 相數 | 極數 | 頻率 Hz | 電壓 V 50/60/60Hz | 額定電流 A 50/60/60Hz | 額定轉速 r/min 50/60/60Hz | 保護形式 | 冷卻方式 | 額定 | IE代碼 | 耐熱等級 | 交流端制動電流值 A (參考值) at20?C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三相 | 4 | 50/60/60 | 200/200/220 | 4.0/3.5/3.4 | 1440/1730/1740 | 保護型 (IP20) | 自控型 (IC411) | 連續(S1) | IE3 | 155(F) | 0.17 |
| 制動方式 | 無勵磁作動型?直流電磁制動器 | |
|---|---|---|
| 減 速 部 | 潤滑方式 | 潤滑脂 |
| 軸端鍵槽部 | 新JIS鍵(JIS B1301-1976):附鍵(輸出軸)(鍵槽普通,空心軸型除外) | |
| 輸出軸端 | 有螺孔加工(空心軸型除外) | |
| 周 圍 條 件 | 設置場所 | 室內灰塵少,無水淋的場所 |
| 環境溫度 | -20℃~40℃ | |
| 環境濕度 | 85%以下(無結露) | |
| 高 度 | 海拔1000m以下 | |
| 環 境 | 無腐蝕性氣體·爆炸性氣體·蒸汽等 | |
| 安裝方向 | 無水平,垂直,傾斜等安裝角度的限制 | |
| 涂飾顏色 | 蒙塞爾 2.5G6/3 | |
CONTACT
辦公地址:廣州市天河區中山大道中138號(匯勤商業大廈)7樓715房TEL:19120413392
EMAIL:82056279@qq.com
掃碼加微信